苦情受付・解決状況
| 年度 | 苦情件数 | 備考 |
| 令和8年度 | 0件 | 第三者委員の確認が必要な苦情なし |
| 令和7年度 | 0件 | 第三者委員の確認が必要な苦情なし |
| 令和6年度 | 0件 | 第三者委員の確認が必要な苦情なし |
令和7年度は、保護者からの苦情・ご意見で第三者委員の確認が必要となる案件はありませんでした。
※ 日常的なご意見・ご要望については、園内で適宜対応し改善を行っています。
| 年度 | 苦情件数 | 備考 |
| 令和8年度 | 0件 | 第三者委員の確認が必要な苦情なし |
| 令和7年度 | 0件 | 第三者委員の確認が必要な苦情なし |
| 令和6年度 | 0件 | 第三者委員の確認が必要な苦情なし |
令和7年度は、保護者からの苦情・ご意見で第三者委員の確認が必要となる案件はありませんでした。
※ 日常的なご意見・ご要望については、園内で適宜対応し改善を行っています。